![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Каплевидная |
![]() Ширина | 2 м/2,5 м/3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Каплевидная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Каплевидная |
![]() Ширина | 4 м/5 м/7.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 2 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 2.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 4 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 2.5 м/3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 2.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 3 м/3.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 4 м/5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
Компания ЛЗТ «АКТИВАГРО» производит теплицы длиной 8 метров и шириной 2-7.5 метров разной формы: каплевидной, арочной или прямостенные. Для изготовления конструкции используется:
Стоимость конструкции включает основные комплектующие: две двери и верхние торцевые форточки. В перечень элементов, которые можно заказать дополнительно входят: оцинкованные грядки, устройства для открывания форточек и дверей в автоматическом режиме, перегородки проходные и глухие.
Производитель выдает гарантию на теплицы 8 метров из поликарбоната сроком 1-3 года. При грамотной установке и правильной эксплуатации поликарбонат сохранит эксплуатационные свойства. Благодаря установке конструкции на свайный или брусовый фундамент каркас теплицы не подвержен процессам коррозии.
По желанию заказчика можно увеличить габариты теплицы в длину. Опытные мастера в Ростове-на-Дону выполнят монтаж дополнительных секций, кратно 2 м. Менеджеры компании помогут выбрать модель, оформить заказ, доставку и монтаж.