Наши преимущества
Закрыть
![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Каплевидная |
![]() Ширина | 2 м/2,5 м/3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Каплевидная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Каплевидная |
![]() Ширина | 4 м/5 м/7.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 2 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 2.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 4 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 2.5 м/3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 2.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 3 м/3.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 4 м/5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
Универсальные теплицы из поликарбоната длиной 6 метров модно размещать на дачный участках стандартной площади. Габариты конструкции позволяют разделить теплицу на отсеки или разделить на две части за счет установленной перегородки. Полотно из поликарбоната гарантирует стойкость к химическим воздействиям и механическим нагрузкам. Прочный металлический каркас не подвержен процесса коррозии. Конструкция хорошо переносит атмосферные осадки, перепад температуры и высокую влажность. Наша компания в Ростов-на-Дону реализует изделия разных размеров с оперативной доставкой по городу и области.